Mirror Details: c3sl.ufpr.br
| Name: | c3sl.ufpr.br |
|---|---|
| Tier: | Tier 1 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://archlinux.c3sl.ufpr.br/ | http | Brazil | Yes | Yes | 2026-05-21 19:59 | 100.0% | 0:15 | 0.73 | 0.59 | 1.6 | Details |
| https://archlinux.c3sl.ufpr.br/ | https | Brazil | Yes | Yes | 2026-05-21 19:59 | 100.0% | 0:16 | 0.96 | 0.39 | 1.6 | Details |
| rsync://archlinux.c3sl.ufpr.br/archlinux/ | rsync | Brazil | Yes | Yes | 2026-05-21 19:59 | 97.9% | 0:14 | 3.73 | 0.56 | 4.6 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://archlinux.c3sl.ufpr.br/archlinux/ | rsync | Brazil | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-05-21 17:08 | 3 | details |
| rsync://archlinux.c3sl.ufpr.br/archlinux/ | rsync | Brazil | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.3] | 2026-05-21 09:28 | 1 | details |
| https://archlinux.c3sl.ufpr.br/ | https | Brazil | Connection timed out. | 2026-05-19 22:49 | 2 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.